CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
08/06/2011 00:00
| POSIÇÃO | NOME | CATEGORIA | PONTOS |
| 1º | ADRIANO SUSKO | 1 | 141,5 |
| 2º | JOÃO MUNHOZ | 1 | 120 |
| 3º | RONNY | 2 | 101,5 |
| 4º | DOUGLAS VIEIRA | 2 | 91 |
| 5º | THIAGO | 2 | 89,5 |
| 6º | ANA CAROLINA | 1 | 85 |
| 7º | KARINA | 1 | 82 |
| 8º | LUIZ CARLOS | 2 | 80 |
| 9º | LEANDRO CRUZETA | 2 | 61 |
| 10º | MARQUINHOS | 1 | 38 |
| 11º | PEDRO MOTA | 1 | 25 |
| 12º | ALAÉRCIO | 1 | 16 |

