CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
08/06/2011 00:00
| POSIÇÃO | NOME | CATEGORIA | PONTOS |
| 1º | CARLOS NETO | 4 | 133 |
| 2º | ANDRE LUZ | 4 | 128 |
| 3º | ELDER ANDRADE | 3 | 115 |
| 4º | CARLOS TOEDA | 3 | 115 |
| 5º | ALEXANDRE BLANC | 3 | 112,5 |
| 6º | ICARO MARTINS | 3 | 87 |
| 7º | SANDRO GOULART | 3 | 85 |
| 8º | PAULO ALEXANDRE | 4 | 56 |
| 9º | LUCAS LANNES | 4 | 54 |
| 10º | FABIANO SHIRA | 4 | 34 |
| 11º | SERGIO FERNANDO FONSECA | 3 | 20 |
| 12º | JOALDO SILVA | 4 | 17 |

