RESULTADO 5ª ETAPA - REGISTRO/SP
18/04/2011 12:40
| 5A ETAPA | RESULTADO - KARTODROMO REGISTRO/SP | |||||||
| CATEGORIA 1 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | ADRIANO | 25 | 49:24 | 0 | 25 | |||
| 2 | ANA CAROLINA | 20 | 50:27 | 0 | 20 | |||
| 3 | JOÃO MUNHOZ | 17 | 50:42 | 0 | 17 | |||
| 4 | KARINA | 14 | 50:65 | 0 | 14 | |||
| 5 | PEDRO | 11 | 50:77 | 0 | 11 | |||
| 6 | MARCOS | 9 | 51:87 | 0 | 7 | |||
| 7 | ALAÉRCIO | 7 | 52:23 | 0 | 9 | |||
| 5A ETAPA | RESULTADO - KARTODROMO REGISTRO/SP | |||||||
| CATEGORIA 2 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | RONNY | 25 | 50:95 | 0 | 25 | |||
| 2 | THIAGO | 20 | 51:07 | 0 | 20 | |||
| 3 | DOUGLAS | 17 | 51:32 | 0 | 17 | |||
| 4 | LUIZ CARLOS | 14 | 52:60 | 0 | 14 | |||
| 5A ETAPA | RESULTADO - KARTODROMO REGISTRO/SP | |||||||
| CATEGORIA 3 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | ALEXANDRE | 25 | 50:53 | 0 | 25 | |||
| 2 | SANDRO | 20 | 50:86 | 0 | 20 | |||
| 3 | CARLOS TOEDA | 17 | 51:56 | 0 | 17 | |||
| 4 | ICARO | 14 | 52:15 | 0 | 14 | |||
| 6 | SERGIO FERNANDO | 9 | 52:41 | 0 | 11 | |||
| 5 | ELDER | 11 | 52:45 | 0 | 9 | |||
| 5A ETAPA | RESULTADO - KARTODROMO REGISTRO/SP | |||||||
| CATEGORIA 4 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | ANDRE LUZ | 25 | 50:37 | 0 | 25 | |||
| 2 | CARLOS NETO | 20 | 50:81 | 0 | 20 | |||
| 3 | LUCAS LANNES | 17 | 52:93 | 0 | 17 | |||
| 4 | PAULO ALEXANDRE | 14 | 54:61 | 0 | 14 | |||
| 5A ETAPA | RESULTADO - KARTODROMO REGISTRO/SP | |||||||
| CATEGORIA 5 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | FERNANDO VAZ | 25 | 51:26 | 0 | 25 | |||
| 2 | ERICSON | 20 | 52:04 | 0 | 20 | |||
| 3 | ROMULO | 17 | 53:01 | 0 | 17 | |||

