Resultado 3a Etapa
23/03/2011 20:18
Resultado 3a Etapa
2011-03-22 20:35
| 3A ETAPA | RESULTADO - RA KART INDOOR | |||
| BATERIA 2 | ||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | TOTAL GERAL |
| 1 | ADRIANO | 25 | 20.96 | 27 |
| 2 | JOÃO MUNHOZ | 20 | 22.12 | 20 |
| 3 | KARINA | 17 | 22.02 | 17 |
| 4 | ANA CAROLINA | 14 | 22.07 | 14 |
| 5 | MARQUINHOS | 11 | 22.33 | 11 |
| 3A ETAPA | RESULTADO - RA KART INDOOR | |||
| BATERIA 2 | ||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | TOTAL GERAL |
| 1 | LEANDRO | 25 | 21.83 | 27 |
| 2 | DOUGLAS | 20 | 21.93 | 20 |
| 3 | RONNY | 17 | 22.53 | 17 |
| 4 | LUIZ CARLOS | 14 | 22.27 | 14 |
| 5 | TIAGO | 11 | 22.63 | 11 |
| 3A ETAPA | RESULTADO - RA KART INDOOR | |||
| BATERIA 3 | ||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | TOTAL GERAL |
| 1 | ELDER | 25 | 21.14 | 27 |
| 2 | ICARO | 20 | 22.20 | 20 |
| 3 | ALEXANDRE | 17 | 21.92 | 17 |
| 4 | CARLOS TOEDA | 14 | 21.99 | 14 |
| 5 | LUCAS LANNES | 11 | 23.23 | 11 |
| 3A ETAPA | RESULTADO - RA KART INDOOR | |||
| BATERIA 3 | ||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | TOTAL GERAL |
| 1 | CARLOS NETO | 25 | 21.95 | 27 |
| 2 | FABIANO SHIRA | 20 | 22.22 | 20 |
| 3 | PAULO ALEXANDRE | 17 | 22.9 | 17 |
| 4 | SANDRO | 14 | 22.81 | 14 |
| 5 | ANDRE LUIZ | 11 | 23.09 | 11 |
| 3A ETAPA | RESULTADO - RA KART INDOOR | |||
| BATERIA 4 | ||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | TOTAL GERAL |
| 1 | FERNANDO VAZ | 25 | 22.62 | 25 |
| 2 | PAULISTA | 20 | 22.80 | 20 |
| 3 | ROMULO | 17 | 23.08 | 17 |
| 4 | ITALO | 14 | 22.94 | 14 |
| 5 | ERICSON | 11 | 22.45 | 11,5 |
| 6 | CESAR | 9 | 23.89 | 9 |
| 7 | FABIANO JOSE | 0 | 23.08 | 0,5 |

