Resultado 7a Etapa
06/07/2011 16:19
| 7A ETAPA | RESULTADO - MKI CARREFOUR PINHAIS/PR | |||||||
| CATEGORIA 1 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | ADRIANO | 25 | 22.090 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 27 |
| 2 | JOÃO MUNHOZ | 20 | 22.550 | 0 | 20 | |||
| 3 | ALAÉRCIO | 17 | 24.860 | 0 | 17 | |||
| 7A ETAPA | RESULTADO - MKI CARREFOUR PINHAIS/PR | |||||||
| CATEGORIA 2 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | LUIZ CARLOS | 25 | 21.800 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 27 |
| 2 | THIAGO | 20 | 23.060 | 0 | 20 | |||
| 3 | JOÃO MARCELO | 17 | 23.260 | 0 | 17 | |||
| 4 | RONNY | 14 | 23.190 | 0 | 14 | |||
| 5 | KAIKE | 11 | 24.420 | 0 | 11 | |||
| 7A ETAPA | RESULTADO - MKI CARREFOUR PINHAIS/PR | |||||||
| CATEGORIA 3 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | ELDER | 25 | 22.260 | 0,5 | 0,5 | 25,5 | ||
| 2 | ALEXANDRE | 20 | 22.140 | 0 | 20 | |||
| 3 | CARLOS TOEDA | 17 | 22.080 | 0,5 | 0,5 | 17,5 | ||
| 4 | SERGIO FONSECA | 14 | 22.320 | 0 | 14 | |||
| 7A ETAPA | RESULTADO - MKI CARREFOUR PINHAIS/PR | |||||||
| CATEGORIA 4 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | CARLOS NETO | 25 | 22.750 | 0,5 | 0,5 | 25,5 | ||
| 2 | ANDRE LUZ | 20 | 22.780 | 0,5 | 0,5 | 20,5 | ||
| 3 | SANDRO | 17 | 23.300 | 17 | ||||
| 4 | PAULO | 14 | 23.680 | 14 | ||||
| 7A ETAPA | RESULTADO - MKI CARREFOUR PINHAIS/PR | |||||||
| CATEGORIA 5 | ||||||||
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS | TEMPO | POLE | VR | TREE HEAD | TOTAL EXTRA | TOTAL GERAL |
| 1 | ROMULO | 25 | 22.560 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 27 |
| 2 | ERICSON | 20 | 22.660 | 0 | 20 | |||

